Rijschool Forte
Als je rijles neemt bij Rijschool Forte uit Rotterdam doe je rij-examen bij het CBR in Spijkenisse of Barendrecht of Dordrecht of Rotterdam of Rijswijk of Gouda of Leiden.Het afgelopen jaar heeft Rijschool Forte ongeveer 363 examens afgelegd. Van alle eerste examens was het slagingspercentage tussen de 96% en 100%. Bij herexamens was het slagingspercentage tussen de 36% en 40%. Deze berekening gaat uit van de best behaalde score van alle examenplaatsen.
Er zijn bij rijschool Rijschool Forte meer examens afgelegd dan het gemiddelde in Rotterdam.
Het slagingspercentage ligt hoger dan het gemiddelde in Rotterdam.
Aantal Examens | Slagingspercentage eerste examen | Slagingspercentage herexamen | |
Rijschool Forte Barendrecht | 175 | 26 - 30 | 36 - 40 |
Rijschool Forte Dordrecht | 18 | 36 - 40 | 26 - 30 |
Rijschool Forte Gouda | 1 | 96 - 100 | - |
Rijschool Forte Leiden | - | 0 - 5 | |
Rijschool Forte Rijswijk | 18 | 6 - 10 | 31 - 35 |
Rijschool Forte Rotterdam | 88 | 16 - 20 | 31 - 35 |
Rijschool Forte Spijkenisse | 63 | 21 - 25 | 36 - 40 |
Rotterdam | 13780 (18 gem) | 30 - 35 | 40 - 45 |
Rotterdam (examenplaats) | 7755 (16 gem) | 29 - 34 | 42 - 47 |
Leiden (examenplaats) | 6782 (24 gem) | 40 - 45 | 50 - 55 |
Barendrecht (examenplaats) | 5745 (13 gem) | 35 - 40 | 42 - 47 |
Dordrecht (examenplaats) | 4001 (20 gem) | 40 - 45 | 44 - 49 |
Spijkenisse (examenplaats) | 2934 (16 gem) | 31 - 36 | 43 - 48 |
Gouda (examenplaats) | 3904 (21 gem) | 32 - 37 | 40 - 45 |
Rijswijk (examenplaats) | 11724 (20 gem) | 35 - 40 | 43 - 48 |
Ervaringen
Heb je ervaring met Rijschool Forte? Laat je reactie achter op de site en help anderen een goede keuze maken.Contact
Adres: Boekenrode 8, RotterdamPostcode: 3085JJ
Mobiel: 06 24 57 80 38
Grotere kaart weergeven
Bent u eigenaar van Rijschool Forte?
Neem contact met ons op om zelf uw gegevens te kunnen bewerken.